| CHT081K | |
|---|---|
| Tray capacity | 8 GN1/1 |
| Product capacity | 22 Kg |
| Tray Runners Pitch | 75 mm |
| Dimensions mm | 550x724x1060 h |
| Weight | 46 Kg |
| Electric power | 1000W |
| Power supply | AC 220-240V 50/60Hz |
| Spec sheet | Downloaden |
| CHT082K | |
|---|---|
| Tray capacity | 8 GN2/1 - 16 GN1/1 |
| Product capacity | 40 Kg |
| Tray Runners Pitch | 75 mm |
| Dimensions mm | 755x844x1060 h |
| Weight | 62 Kg |
| Electric power | 1500W |
| Power supply | AC 220-240V 50/60Hz |
| Spec sheet | Download |
| CHT281K | |
|---|---|
| Tray capacity | 8+8 GN 1/1 |
| Product capacity | 40 kg |
| Tray Runners Pitch | 75 mm |
| Dimensions mm | 550x725x1780 h |
| Weight | 88 kg |
| Electric power | 2000 W |
| Power supply | AC 220-240V 50/60Hz |
| Spec sheet | Download |
| CHT282K | |
|---|---|
| Dienblad capaciteit | 8+8 GN 2/1 / 16+16 GN1/1 |
| Product capaciteit | 80 kg |
| Dienblad geleiders afstand | 75 mm |
| Afmetingen mm | 760x845x1780 h |
| Gewicht | 111 kg |
| Elektrisch vermogen | 3000 W |
| Voeding | AC 220-240V 50/60Hz |
| Specificatieblad | Download |